Режим | Параметр | Значение |
---|---|---|
Измерение сопротивления изоляции | Диапазон измерения | 10 кОм...100 ТОм |
Точность |
±2% (I > 0,1 нА) ±5% (I ≤ 0,1 нА) |
|
Измерение тока утечки |
Диапазон 1 (внутр. входной импеданс 10 кОм) | 100 мкА...1 мА |
Диапазон 2 (внутр. входной импеданс 10 кОм) | 10 мкА...100 мкА | |
Диапазон 3 (внутр. входной импеданс 10 кОм) | 1 мкА...10 мкА | |
Диапазон 4 (внутр. входной импеданс 10 кОм) | 100 нА...1 мкА | |
Диапазон 5 (внутр. входной импеданс 10 кОм) | 10 нА...100 нА | |
Диапазон 6 (внутр. входной импеданс 1 МОм) | 1 нА...10 нА | |
Диапазон 7 (внутр. входной импеданс 1 МОм) | 10 пА...1 нА | |
Точность |
±(2% + 2 пА) |
|
Тестовое напряжение | Диапазон установки | 10 В...1000 В, с шагом 1 В |
Точность | ±(2% + 1 В) | |
Ограничение тока | 2 мА, 25 мА, 100 мА |