| Вертикальная развертка | |
|---|---|
| Число делений экрана | 8 |
| Число пикселей на деление | 32 |
| Диапазон отклонения | 2 мВ/дел...10 В/дел с шагом 1-2-5 |
| Погрешность | ±2,5% |
| Частотный диапазон по уровню –3 дБ |
DC: 0 Гц...100 МГц AC: 1,2 Гц...100 МГц |
| Время нарастания переходной характеристики | Макс. 6,5 нс |
| Разделение каналов | Мин. –40 дБ во всем частотном диапазоне |
| Входной импеданс | 1 МОм +5% –3% или 50 Ом ±2 % |
| Подстройка погрешности входного сопротивления | Цифровая для абс. погрешности ±(2% от текущего напряжения ±1 отсчет) + погрешности щупа |
| Входная емкость | 20 пФ ±1 пФ |
| Максимальное входное напряжение | ±100 В в любом диапазоне |
| Синхронизация | |
| Источник синхронизации | Канал А, канал В, внешний вход синхронизации |
| Установка порога |
Канал А и канал В во всем отображаемом диапазоне. Внешн. фиксир. +1,2 В |
|
Выбор фронта синхронизирующего сигнала |
Передний или задний фронт |
| Минимальный период повторения синхронизирующего импульса | 20 нс |
| Минимальная длительность синхронизирующего импульса | 10 нс |
| Диапазон напряжений на входе внешней синхронизации | –1...+6 В |
| Подключение и подстройка синхронизации | Аналоговый НЧ-фильтр для синхронизирующего сигнала от каналов А, В, с частотой среза 3,5 МГц |
| Горизонтальная развертка | |
| Доступные режимы |
|
| Размер данных |
|
| Время развертки |
|
| Погрешность развертки | Не более 2% |
| Встроенный генератор | |
| Выходной разъем | BNC, совмещен с входом внешней синхронизации |
| Выходной импеданс | около 150 Ом |
| Выходной сигнал | Прямоугольный, со скважностью 2 |
| Частота выходного сигнала | 1 кГц |
| Выходное напряжение | около 3,5 В от пика до пика |
| Питание | |
| Сетевой адаптер (для АСК-3105) | +6,0 В...10 В макс. 8 ВА |
| Сетевой адаптер (для АСК-3116, АСК-3117) | +6,5 В |
| Встроенный блок питания (АСК-3106, АСК-3107) | 220 В |
| Гальваническая развязка в АСК-3116/АСК-3117 | |
| Максимально допустимая амплитуда импульсов между входом и выходом гальваноразвязки по USB-интерфейсу не более 1000 В при скорости нарастания не более 5000 В/мкс и частоте следования не более 100 Гц | |