|
Входные параметры |
Мощность | 1200 Вт | |
| Ток | 0...60 A | ||
| Напряжение | 0...500 В | ||
| CC режим | Диапазон | 0...6 A | 0...60 A |
| Разрешение | 0.1 мA | 1 мA | |
| Точность | 0.03%уст.знач.+0.05%диап. | 0.03%уст.знач.+0.05%диап. | |
| CV режим | Диапазон | 0.1...19.999 В | 0.1...500 В |
| Разрешение | 1 мВ | 10 мВ | |
| Точность | 0.03%уст.знач.+0.02%диап. | 0.03%уст.знач.+0.05%диап. | |
| CR режим | Диапазон | 0.03...10 кОм | 0.03...5 кОм |
| Разрешение | 16 бит | 16 бит | |
| Точность | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | |
| CW режим | Диапазон | 0...1200 Вт | 0...1200 Вт |
| Разрешение | 1 мВт | 10 мВт | |
| Точность | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | |
| Измерение напряжения | Напряжение | 0...19.999 В | 0...500 В |
| Разрешение | 1 мВ | 10 мВ | |
| Точность | 0.015%уст.знач.+0.03%диап. | 0.015%уст.знач.+0.03%диап. | |
| Измерение тока | Ток | 0...6 A | 0..60 A |
| Разрешение | 0.01 мА | 0.1 мA | |
| Точность | 0.03%уст.знач.+0.05%диап. | 0.03%уст.знач.+0.08%диап. | |
| Измерение мощности | Мощность | 100 Вт | 1200 Вт |
| Разрешение | 1 мВт | 10 мВт | |
| Точность | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | 0.1%уст.знач.+0.1%диап. | |
| Тестирование батарей |
Напряжение батареи: 0.1...150 В; Макс. измеряемая емкость: 999 А•ч; Разрешение 0.1 мА; |
||
| Динамическое тестирование |
Работа по спискам: переключение: 0...25 кГц; 2.5 A/мкс; T1&T2: 60 мкс-999 с; точность: ±(15% смещение+10% диап.) |
||
|
"Мягкий" запуск Время |
1 мс; 2 мс; 5 мс; 10 мс; 20 мс; 50 мс; 100 мс; 200 мс; 500 мс; 1000 мс |
||
| Короткое замыкание | Ток (CC) | =6.6 A | = 66 A |
| Напряжение (CV) | 0 В | ||
| Сопротивление (CR) | = 100 мОм | ||
| Размеры | Ш*В*Д (мм) | 428*103.5*453.5 | |
| Масса | кг | 17.6 | |
Описание коммуникационного протокола связи компьютера и электронной нагрузки (в формате PDF, английский язык) доступно на сайте www.aktakom.ru после регистрации прибора с указанием его серийного номера.