Анализатор компонентов Актаком АМ-3028 представляет собой многофункциональный RLC-метр, который позволяет проводить высокоточные измерения параметров электронных компонентов на постоянном и переменном токе на тестовых частотах от 20 Гц…1 МГц.
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Абсолютный импеданс Сопротивление Реактивное сопротивление Сопротивление постоянному току | |Z| R X DCR | 0,01 мОм … 99,9999 МОм |
Абсолютный адмиттанс Проводимость Реактивная проводимость | |Y| G B | 0,01 нСм … 99,9999 См |
Емкость | C | 0,00001 пФ … 9,99999 Ф |
Индуктивность | L | 0001 нГн … 99,9999 кГн |
Тангенс угла диэлектрических потерь | D | 0,00001 … 9,99999 |
Добротность | Q | 0,01 … 99999,9 |
Фазовый угол | θ (град) θ (рад) | -179,999°...179,999° -3,14159...3,14159 |
Отклонение | Δ% | -999,999%...999,999% |
Общая скидка при покупке прибора составляет 40% от предыдущей розничной цены
Наименование | Старая цена | Новая цена | Выгода | Общая скидка |
---|---|---|---|---|
АМ-3028 | 910 302 руб. | 546 218 руб. | 364 084 руб. | 40% |
Прецизионный измеритель RLC Актаком АМ-3028 имеет следующие функциональные особенности:
Следите за нашими новостями!