Доступны к заказу с короткими сроками поставки одно-, двух- и трехканальные модели линейных источников питания Актаком следующих модификаций:
| Модель | Описание | Номер в Госреестре СИ | |
|---|---|---|---|
| APS-1503 | ![]() | 50 В, 3 А. 1 канал. 2-х строчный ЖК индикатор. Кнопочное управление током. Пульсации/шум - 2 мВ скз. Разрешение 100 мВ/10 мА. | 52853-13 |
| APS-1721 | 120 В, 1 А. 1 канал. 2-х строчный ЖК индикатор. Кнопочное управление током. Пульсации/шум - 2 мВ скз. Разрешение 100 мВ/10 мА. | ||
| APS-1602 | 60 В, 2 А. 1 канал. 2-х строчный ЖК индикатор. Кнопочное управление током. Пульсации/шум - 2 мВ скз. Разрешение 100 мВ/10 мА. | ||
| APS-3610 | ![]() | 60 В, 10 А. 1 канал. Макс. мощность 600 Вт. Линейный. 2 LED индикатора. 4-проводная схема. Пульсации/шум - 10 мВ скз. Кнопка включения / отключения нагрузки. Разрешение 10 мВ/ 1 мА. | |
| APS-3310 | 30 В, 10 А. 1 канал. Макс. мощность 300 Вт. Линейный. 2 LED индикатора. 4-х проводная схема. Пульсации/шум - 5 мВ скз. Кнопка включения/отключения нагрузки. Разрешение 10 мВ/ 1 мА. | ||
| APS-3320 | 30 В, 20 А. 1 канал. Макс. мощность 600 Вт. Линейный. 2 LED индикатора. 4-проводная схема. Пульсации/шум - 5 мВ скз. Кнопка включения/отключения нагрузки. Разрешение 10 мВ/ 1 мА. | ||
| APS-3103 | 120 В, 3 А. 1 канал.Макс. мощность 360 Вт. Линейный. 2 LED индикатора. 1 канал. 4-проводная схема. Пульсации/шум - 5 мВ скз. Кнопка включения / отключения нагрузки. Разрешение 100 мВ/ 1 мА. | ||
| APS-1338 | ![]() | 30 В, 20 А. 1 канал. 2 цифровых 3-разрядных LED дисплея. Разрешение 100 мВ/10 мА. Пульсации/шум – 10 мВскз. | 84180-21 |
| APS-2234 | ![]() | 2x30 В, 2x3 А. 2 канала. 4 цифровых 3-х разрядных LCD дисплея. Последовательное (60 В/3 А или -30 В...+30 В / 3 А) и параллельное соединение (30 В/6 А) каналов. Трекинг. Разрешение 100 мВ/10 мА. Пульсации/шум – 10 мВ скз. Защита от короткого замыкания. | |
| APS-2236 | 2x30 В, 2x5 А. 2 канала. 4 цифровых 3-х разрядных LCD дисплея. Последовательное (60 В/5 А или -30 В...+30 В / 5 А) и параллельное соединение (30 В/10 А) каналов. Трекинг. Разрешение 100 мВ/10 мА. Пульсации/шум – 10 мВ скз. Защита от короткого замыкания. | ||
| APS-3333 | ![]() | 3 канала: 2 регулируемых канала по 30 В, 3 А; 1 нерегулируемый канал 5 В, 3 А. Макс.мощность 195 Вт. 4 цифровых 3-разрядных дисплея. Разрешение 0,1 В / 0,01 А. Последовательное и параллельное соединение регулируемых каналов. | |
| APS-3335 | 3 канала: 2 регулируемых канала по 30 В, 5 А; 1 нерегулируемый канал 5 В, 3 А. Макс.мощность 315 Вт. 4 цифровых 3-разрядных дисплея. Разрешение 0,1 В / 0,01 А. Последовательное и параллельное соединение регулируемых каналов. |
Все модели включены в Государственный реестр средств измерений и могут использоваться в сфере метрологического контроля и надзора.




