Двумя новыми приборами пополнился модельный ряд комбинированных осциллографов Актаком "7 в 1" серии ADS-6000.
Наряду с четырехканальными моделями ADS-6134 и ADS-6144 , рассчитанных на полосу пропускания 350 и 500 МГц, теперь доступны и их двухканальные аналоги ADS-6332 и ADS-6352.
Уже в стандартной поставке в одном корпусе объединены до 7 измерительных приборов:
Основные технические характеристики комбинированных осциллографов Актаком 7 в 1 серии ADS-6000 с полосой пропускания 350 и 500 МГц.
Параметр | ADS-6332 | ADS-6134 | ADS-6352 | ADS-6144 | |
---|---|---|---|---|---|
Кол-во каналов | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Полоса пропускания | 350 МГц | 500 МГц | |||
Макс. частота дискретизации | 5 Гвыб/с | ||||
Разрешение АЦП | 8 бит | ||||
Максимальная глубина записи | 400 М точек | ||||
Скорость захвата осциллограмм | 600 000 осц/сек | ||||
Горизонтальная развертка | 500 пс/дел ~ 1000 с/дел | ||||
Вертикальное отклонение | 1 MОм: 1 мВ/дел ~ 10 В/дел 50 Ом: 1 мВ/дел ~ 1 В/дел | ||||
Тип запуска | Фронт, импульс, видео, скорость нарастания, рант, окно, по истечению времени, N фронт, логический шаблон, сигналы последовательных шин: I²C, SPI, RS-232/UART, CAN | ||||
Генератор сигналов | 1 канал, макс.частота 50 МГц, 14 бит | ||||
Анализатор протоколов | I²C, SPI, RS-232, CAN | ||||
Цифровой мультиметр | 4 ½ разряда (20000 отсчетов) Измерение постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, емкости, частоты; тестирование диодов и прозвонка целостности цепи | ||||
Дисплей | 10,4”, ЖК сенсорный IPS 1024 x 768 |
Скоро будут еще новинки!
Следите за нашими новостями!