
Доступны к поставке все модели цифровых осциллографов-мультиметров серии ADS-2000, включенных в Госреестр СИ за номером 95003-25.
Несмотря на небольшие размеры и малый вес, комбинированные приборы ADS-204x/205x могут совмещать в одном корпусе до трех полнофункциональных измерительных устройств: цифровой двухканальный осциллограф, 4½-разрядный TrueRMS мультиметр и генератор сигналов специальной формы.
Цифровой осциллограф
Цифровой мультиметр
Генератор сигналов специальной формы (для ADS-2045, ADS-2047, ADS-2049, ADS-2051)
| ADS-2044 | ADS-2045 | ADS-2046 | ADS-2047 | ADS-2048 | ADS-2049 | ADS-2050 | ADS-2051 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Функции | Осциллограф-мультиметр | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов | Осциллограф-мультиметр | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов | Осциллограф-мультиметр | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов | Осциллограф-мультиметр | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов |
| Осциллограф | ||||||||
| Кол. каналов | 2 | |||||||
| Макс. полоса пропускания | 40 МГц | 40 МГц | 70 МГц | 70 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 200 МГц |
| Макс. частота дискретизации | 250 Мвыб/с | 500 Мвыб/с | 1 Гвыб/сек | |||||
| Скорость захвата | 10000 осц/с | |||||||
| Макс. глубина записи | 8 К точек | |||||||
| Горизонтальная развертка | 5 нс/дел ~ 1000 с/дел | 2 нс/дел ~ 1000 с/дел | ||||||
| Коэффициент вертикального отклонения | 10 мВ/дел ~ 10 В/дел | |||||||
| Мультиметр | ||||||||
| Разрядность | 4 ½ разряда, 20000 отсчетов | |||||||
| TrueRMS | да | |||||||
| Функции измерения | напряжение постоянного и переменного тока, постоянный и переменный ток, сопротивление, емкость, тестирование диодов, прозвонка цепи | |||||||
| Генератор сигналов специальной формы (только для ADS-2045, ADS-2047, ADS-2049, ADS-2051) | ||||||||
| Кол. выходов | 1 | |||||||
| Частота генерации | 0,1 Гц ~ 25 МГц | |||||||
| Формы сигнала | 4 основных (синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, импульсная) + 8 специальных | |||||||
| Выходная амплитуда | 20 мВп-п ~ 5 Вп-п (HighZ), 10 мВп-п ~ 2,5 Вп-п (50 Ом) | |||||||
| Общие характеристики | ||||||||
| Питание | 2 Li-ion аккумулятора х 2200 мАч | |||||||
| Интерфейсы | USB тип С | |||||||
| Дисплей | Цветной ЖК дисплей с TFT матрицей размером 320х240 точек, диагональ 3,5” | |||||||
| Габаритные размеры/вес | 198 х 96 х 38 мм / 600 г | |||||||
Осциллографы-мультиметры цифровые серии ADS-2000. уже стали незаменимыми при работе в полевых условиях и в качестве измерительного инструмента при оперативных выездах специалистов для устранения неполадок.