Портативные тестеры сопротивления изоляции Актаком АММ-2002 и AMМ-2003 предназначены для испытания сопротивления изоляции электрооборудования до 4.99 ГОм (АММ-2002) или до 49,99 ГОм (АММ-2003) тестовым напряжением до 1000 В (АММ-2002) / 2500 В (АММ-2003).
Значение | Диапазон измерения сопротивление изоляции | |||
---|---|---|---|---|
АММ-2002 | АММ-2003 | |||
Тестовое напряжение | 250 В | 0.400 МОм~1.999 МОм | - | |
2.00 МОм~19.99 МОм | ||||
20.0 МОм~199.9 МОм | ||||
0.20 ГОм~0.999 ГОм | ||||
Тестовое напряжение | 500 В | 0.600 МОм~1.999 МОм | 0.600 МОм~1.999 МОм | |
2.00 МОм~19.99 МОм | 2.00 МОм~19.99 МОм | |||
20.0 МОм~199.9 МОм | 20.0 МОм~199.9 МОм | |||
0.200 ГОм~1.99 ГОм | 0.200 ГОм~1.999 ГОм | |||
- | 2.00 ГОм~4.99 ГОм | |||
Тестовое напряжение | 1000 В | 0.800 МОм~1.999 МОм | 1.000 МОм~1.999 МОм | |
2.00 МОм~19.99 МОм | 2.00 МОм~19.99 МОм | |||
20.0 МОм~199.9 МОм | 20.0 МОм~199.9 МОм | |||
0.200 ГОм~4.99 ГОм | 0.200 ГОм~1.999 ГОм | |||
- | 2.00 ГОм~9.99 ГОм | |||
Тестовое напряжение | 2500 В | - | 3.00 МОм~19.99 МОм | |
20.0 МОм~199.9 МОм | ||||
0.200 ГОм~1.999 ГОм | ||||
2.00 ГОм~19.90 ГОм | ||||
20.0 ГОм~49.9 ГОм |
Диапазон измерения постоянного напряжения | ±(20…1000) В |
Диапазон измерения переменного напряжения | 20…750 В (45 Гц...1 кГц) |
Разрешение | 1 В |
Портативные тестеры сопротивления изоляции Актаком АММ-2002 и AMМ-2003 имеют следующие функциональные особенности: