Представляем прецизионный мультиметр Актаком АММ-1038, который является функциональным аналогом, снятой с производства, популярной модели АМ-1038.
Новый прибор представляет собой 4½-разрядный TRUE RMS мультиметр с базовой погрешностью измерения 0,03%. Прибор предназначен для измерения постоянного и переменного тока/напряжения, сопротивления, емкости, частоты синусоидального сигнала и следования импульсов.
Измеряемая величина | Диапазоны | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Постоянное напряжение | 50 мВ/.../1000 В | 1 мкВ | 0,03% |
Переменное напряжение (40 Гц...20 кГц) | 50 мВ/.../1000 В | 1 мкВ | 1,0% |
Постоянный ток | 500 мкА/.../10 А | 10 нА | 0,15% |
Переменный ток (40 Гц...20 кГц) | 500 мкА/.../10 А | 10 нА | 1,0% |
Сопротивление | 500 Ом/.../50 МОм | 10 мОм | 0,1% |
Емкость | 50 нФ/.../5000 мкФ | 10 пФ | 5,0% |
Частота (TTL уровень) | 100 Гц/.../2 МГц | 1 мГц | 0,06% |
Скважность (коэффициент заполнения) | 5%...95% | 0,01% | - |
Частота (синусоидальный сигнал) | 100 Гц…200 кГц | - | |
Тестирование p-n перехода | 2,5 В | 0,1 мВ | - |
К другим особенностям нового мультиметра АММ-1038 можно отнести:
Следите за нашими новостями!