Доступны к поставке программируемые электронные нагрузки Актаком постоянного тока мощностью от 200 до 3600 Вт c максимальным входным током до 480 А и напряжением до 500 В.
| Модель | АТН-8020 | АТН-8030 | АТН-8036 | АТН-8060 | АТН-8065 | АТН-8120 | АТН-8125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||
| Макс. мощность | 200 Вт | 300 Вт | 300 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 1200 Вт | 1200 Вт |
| Входной ток | 0...30 А | 0...30 А | 0...15 А | 0...120 А | 0...30 А | 0...240 А | 0...60 А |
| Входное напряжение | 0...150 В | 0...150 В | 0...500 В | 0...150 В | 0...500 В | 0...150 В | 0...500 В |
| Модель | АТН-8180 | АТН-8185 | АТН-8240 | АТН-8245 | АТН-8360 | АТН-8366 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]()
| ||||||
| Макс. мощность | 1800 Вт | 1800 Вт | 2400 Вт | 2400 Вт | 3600 Вт | 3600 Вт | |
| Входной ток | 0...240 А; | 0...120 А | 0...240 А | 0...120 А | 0...240 А | 0...480 А | |
| Входное напряжение | 0...150 В | 0...500 В | 0...150 В | 0...500 В | 0...150 В | 0...150 В | |
Все модели имеют:
Приборы включены в Государственный реестр средств измерений за номером 92194-24.



