До 31 марта 2025 года на все модели компактных цифровых осциллографов-мультиметров Актаком серии ADS-204x/205x предоставляется скидка 10% от розничной цены.
Наименование | Розничная цена | Специальная цена | Выгода |
---|---|---|---|
ADS-2044 | 13 788 руб. | 12 408 руб. | 1 380 руб. |
ADS-2045 | 17 994 руб. | 16 194 руб. | 1 800 руб. |
ADS-2046 | 17 658 руб. | 15 894 руб. | 1 764 руб. |
ADS-2047 | 21 648 руб. | 19 482 руб. | 2 166 руб. |
ADS-2048 | 21 648 руб. | 19 482 руб. | 2 166 руб. |
ADS-2049 | 28 194 руб. | 25 374 руб. | 2 820 руб. |
ADS-2050 | 29 994 руб. | 26 994 руб. | 3 000 руб. |
ADS-2051 | 33 300 руб. | 29 970 руб. | 3 330 руб. |
Приборы данной серии могут совмещать в одном корпусе до трех полнофункциональных измерительных устройств. Все модели сочетают в себе цифровой двухканальный осциллограф с полосой пропускания от 40 до 200 МГц и 4 ½ разрядный TrueRMS мультиметр, а для приборов с нечетными индексами дополнительно предусмотерна возможность формирования сигналов специальной формы.
ADS-2044 | ADS-2045 | ADS-2046 | ADS-2047 | ADS-2048 | ADS-2049 | ADS-2050 | ADS-2051 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Функции | Осциллограф-мультиметр | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов | Осциллограф-мультиметр | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов | Осциллограф-мультиметр | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов | Осциллограф-мультиметр | Осциллограф-мультиметр-генератор сигналов |
Осциллограф | ||||||||
Кол. каналов | 2 | |||||||
Макс. полоса пропускания | 40 МГц | 40 МГц | 70 МГц | 70 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 200 МГц |
Макс. частота дискретизации | 250 Мвыб/с | 500 Мвыб/с | 1 Гвыб/сек | |||||
Макс. глубина записи | 8 К точек | |||||||
Вертикальное разрешение | 8 бит | |||||||
Мультиметр | ||||||||
Разрядность | 4 ½ разряда, 20000 отсчетов | |||||||
TrueRMS | да | |||||||
Функции измерения | напряжение постоянного и переменного тока, постоянный и переменный ток, сопротивление, емкость, тестирование диодов, прозвонка цепи | |||||||
Генератор сигналов специальной формы (только для ADS-2045, ADS-2047, ADS-2049, ADS-2051) | ||||||||
Кол. выходов | 1 | |||||||
Частота генерации | 0,1 Гц ~ 25 МГц | |||||||
Формы сигнала | 4 основных (синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, импульсная) + 8 специальных | |||||||
Вертикальное разрешение | 14 бит | |||||||
Общие характеристики | ||||||||
Питание | 2 Li-ion аккумулятора х 2200 мАч | |||||||
Интерфейсы | USB тип С | |||||||
Дисплей | Цветной ЖК дисплей с TFT матрицей размером 320х240 точек, диагональ 3,5” | |||||||
Габаритные размеры/вес | 198 х 96 х 38 мм / 600 г |
Данное предложение не является публичной офертой и может быть отменено или ограниченно без предварительного уведомления.
Количество приборов доступных к поставке строго ограничено!