| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| 400,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5%+2 е.м.р.) |
| 4,000 В | 0,001 В | |
| 40,00 В | 0,01 В | |
| 400,0 В | 0,1 В | |
| 1000 В | 1 В | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| 4,000 В | 0,001 В | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| 40,00 В | 0,01 В | |
| 400,0 В | 0,1 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
| 750 В | 1 В |
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| 400,0 мкА |
0,1 мкА |
±(0,8%+2 е.м.р.) |
| 4000 мкА | 1 мкА | |
| 40,00 мА | 0,01 мА | |
| 400,0 мА | 0,1 мА | |
| 4.000 А | 0,001 А | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
| 10,00 А | 0,01 А |
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| 400,0 мкА |
0,1 мкА |
±(1,0%+3 е.м.р.) |
| 4000 мкА | 1 мкА | |
| 40,00 мА | 0,01 мА | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| 400,0 мА | 0,1 мА | |
| 4.000 А |
0,001 А |
±(2,0%+3 е.м.р.) |
| 10,00 А | 0,01 А |
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
|
400,0 Ом |
0,1 Ом | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| 4,000 кОм | 0,001 кОм | |
| 40,00 кОм | 0,01 кОм | |
| 400,0 кОм | 0,1 кОм | |
| 4,000 МОм | 0,001 МОм | |
| 40,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+3 е.м.р.) |
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| 40,00 нФ | 0,01 нФ | ±(3,0%+3 е.м.р.) |
| 400,0 нФ | 0,1 нФ | |
| 4,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
| 40,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
| 100,0 мкФ | 0,1 мкФ | ±(3,0%+5 е.м.р.) |
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| 4,999 Гц | 0,001 Гц | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| 49,99 Гц | 0,01 Гц | |
| 499,9 Гц | 0,1 Гц | |
| 4,999 кГц | 0,001 кГц | |
| 49,99 кГц | 0,01 кГц | |
| 499,9 кГц | 0,1 кГц | |
| 4,999 МГц | 0,001 МГц | |
| 49,99 МГц |
0,01 МГц |
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| 0,1% ~ 99,9% (Vскз = 1 В) | 0,1 % | не нормировано | |
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| -50 °С…400 °С | 1 °С | не нормировано |