Шаг |
Функция |
Вход |
Измеряемый параметр |
Разрешение |
Чувствительность |
Точность |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 с | 1 с | 5 с | 10 с | ||||||
1 |
Измерение частоты сигнала | CHA | 1000 МГц...2400 МГц | 1 кГц | 100 Гц | 100 Гц | 100 Гц | 25 мВскз/200 мВскз | погрешность опорного генератора х частота ± 1 е.м.р. |
100 МГц...1000 МГц | 1 кГц | 100 Гц | 10 Гц | 10 Гц | |||||
50 МГц...100 МГц | 1 кГц | 100 Гц | 10 Гц | 10 Гц | |||||
2 | CHB | 4 МГц...50 МГц | 100 Гц | 10 Гц | 1 Гц | 1 Гц | 25 мВскз/80 мВскз | ||
3 | 10 Гц...4 МГц | 10 Гц | 1 Гц | 0,1 Гц | 0,1 Гц | 10 мВскз/30 мВскз | |||
4 | Подсчет числа импульсов | CHB |
до 99 999 999 в диапазоне 10 Гц...4 МГц |
- | - | - | - | - | ± 1 е.м.р. |
5 |
Измерение частоты кварцевых осцилляторов |
Cry Osc | 3,5 МГц...16 МГц | 10 Гц | 1 Гц | 1 Гц | 1 Гц | - |
погрешность опорного генератора х частота ± 1 е.м.р. |