| Параметры | Основной канал | |
|---|---|---|
| Выходные параметры | Напряжение | 0...60 В |
| Ток | 0...10 A | |
| Нестабильность по сети | Напряжение | 30 мВ |
| Ток | 20 мА | |
| Нестабильность по нагрузке | Напряжение | 30 мВ |
| Ток | 20 мА | |
| Пульсации и шум (20 Гц...20 МГц) | Напряжение |
≤50 мВп-п ≤5 мВскз |
| Ток | ≤30 мАскз | |
| Разрешение установки | Напряжение | 10 мВ |
| Ток | 1 мА | |
| Погрешность установки (25 °C ±5 °C) | Напряжение | ≤0,1% + 30 мВ |
| Ток | ≤0,05% + 10 мА | |
| Разрешение считывания | Напряжение | 10 мВ |
| Ток | 1 мА | |
| Погрешность считывания (25 °C ±5 °C) | Напряжение | ≤0,1% + 30 мВ |
| Ток | ≤0,05% + 10 мА | |
| Температурный коэффициент на выходе (0°C ... 40°C) | Напряжение | ≤100 ppm/℃ |
| Ток | ≤200 ppm/℃ | |
|
Температурный коэффициент считывания |
Напряжение | ≤100 ppm/℃ |
| Ток | ≤200 ppm/℃ | |
| Время отклика | 1 мс |