| Параметры | Канал 1 | |
|---|---|---|
| Выходные параметры | Напряжение | 0...60 В |
| Ток | 0...3 A | |
| Нестабильность по сети | Напряжение | ≤0,01% + 3 мВ |
| Ток | ≤0,01% + 3 мА | |
| Нестабильность по нагрузке | Напряжение | ≤0,04% + 3 мВ |
| Ток | ≤0,04% + 3 мА | |
| Пульсации и шум (20 Гц...20 МГц) | Напряжение |
≤4 мВп-п ≤1 мВскз |
| Ток | ≤4 мАскз | |
| Разрешение установки | Напряжение | 1 мВ |
| Ток | 1 мА | |
| Погрешность установки (25 °C ±5 °C) | Напряжение | ≤0,03% + 10 мВ |
| Ток | ≤0,1% + 5 мА | |
| Разрешение считывания | Напряжение | 1 мВ |
| Ток | 1 мА | |
| Погрешность считывания (25 °C ±5 °C) | Напряжение | ≤0,03% + 10 мВ |
| Ток | ≤0,1% + 5 мА | |
| Температурный коэффициент на выходе (0°C ... 40°C) | Напряжение | ≤0,03% + 10 мВ |
| Ток | ≤0,1% + 5 мА | |
|
Температурный коэффициент считывания |
Напряжение | ≤0,03% + 10 мВ |
| Ток | ≤0,1% + 5 мА | |
| Время отклика | 100 мкс |