| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Вх.импеданс |
|---|---|---|---|
| 200 мВ | 10 мкВ | 0,05%+3 е.м.р. | 10 МОм |
| 2 В | 100 мкВ | ||
| 20 В | 1 мВ | ||
| 200 В | 10 мВ | ||
| 1000 В | 100 мВ | 0,1%+5 е.м.р. |
Защита:
250 Впик DC/AC на диапазоне 200 мВ.
1000 Впик DC/AC на всех диапазонах (кроме 200 мВ).
| Диапазон | Разрешение | Рабочая частота | Погрешность | Вх. импеданс |
|---|---|---|---|---|
| 200 мВ | 10 мкВ | 40 Гц...1 кГц | 0,7%+30 е.м.р. | 2 МОм |
| 1 кГц...10 кГц | 2,0%+30 е.м.р. | |||
| 10 кГц...20 кГц | 3,0%+60 е.м.р. | |||
| 20 кГц...50 кГц | 10,0%+250 е.м.р. | |||
| 2 В | 100 мкВ | 40 Гц...1 кГц | 0,5%+30 е.м.р. | |
| 1 кГц...10 кГц | 2,0%+30 е.м.р. | |||
| 10 кГц...20 кГц | 5,0%+60 е.м.р. | |||
| 20 В | 1 мВ | 40 Гц...1 кГц | 0,5%+30 е.м.р. | |
| 1 кГц...10 кГц | 2,0%+30 е.м.р. | |||
| 10 кГц...20 кГц | 3,0%+60 е.м.р. | |||
| 200 В | 10 мВ | 40 Гц...1 кГц | 0,5%+30 е.м.р | |
| 1 кГц...5 кГц | 2,0%+30 е.м.р. | |||
| 1000 В | 100 мВ | 40 Гц...200 Гц | 0,8%+10 е.м.р | |
| 200 Гц...400 Гц | 1,2%+80 е.м.р. |
Защита:
250 Впик DC/AC на диапазоне 200 мВ.
1000 Впик DC/AC на всех диапазонах (кроме 200 мВ).
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Падение напряжения |
|---|---|---|---|
| 200 мкА | 0,01 мкА | 0,35%+10 е.м.р | 1 мВ/мкА |
| 2 мА | 0,1 мкА | 101 мВ/мА | |
| 20 мА | 1 мкА | 11 мВ/мА | |
| 200 мА | 10 мкА | 1,5 мВ/мА | |
| 2 А | 100 мкА | 0,8%+10 е.м.р | 275 мВ/А |
| 20 А (не более 15 с) | 1 мА | 42 мВ/А |
Защита:
Предохранитель 2 А / 250 В на всех диапазонах, кроме 20 А
Предохранитель 2 А / 250 В на всех диапазонах, кроме 20 А
| Диапазон | Разрешение | Рабочая частота | Погрешность | Падение напряжения |
|---|---|---|---|---|
| 20 мА | 1 мкА | 40 Гц...400 Гц | 0,8%+80 е.м.р. | 11 мВ/мкА |
| 200 мА | 10 мкА | 1,5 мВ/мА | ||
| 2 А | 100 мкА | 275 мВ/А | ||
| 20 А (не более 15 с) | 1 мА | 1%+50 е.м.р. | 42 мВ/А |
Защита:
Предохранитель 2 А / 250 В на всех диапазонах (кроме 20 А)
Предохранитель 20 А / 250 В на диапазоне 20 А
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Напряжение откр. контура |
|---|---|---|---|
| 200 Ом | 0,01 Ом | 0,15% + 20 е.м.р. | 1 В |
| 2 кОм | 0,1 Ом | 0,15% + 5 е.м.р. | |
| 20 кОм | 1 Ом | ||
| 200 кОм | 10 Ом | ||
| 2 МОм | 100 Ом | ||
| 20 МОм | 1 кОм | 0,5% + 5 е.м.р. |
Защита 250 Впик DC/AC
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
|---|---|---|---|
|
2 мФ (Автоматический выбор диапазона измерения) |
0...10 нФ |
1 пФ |
3,5% + 20 е.м.р. |
| 10 нФ...100 нФ | 10 пФ | ||
| 100 нФ...1 мкФ | 100 пФ | ||
| 1 мкФ...10 мкФ | 1 нФ | ||
|
10 мкФ...100 мкФ |
10 нФ | 5% + 30 е.м.р. | |
|
100 мкФ...1 мФ |
100 нФ | ||
|
1 мФ...2 мФ |
1 мкФ | ||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Чувствительность | |
|---|---|---|---|---|
|
20 МГц (Автоматический выбор диапазона измерения) |
20 Гц...200 кГц | 0,01 Гц...0,1 кГц | 0,1%+3 е.м.р. | 1,5 Вскз...10 Вскз |
| 200 кГц...2 МГц | 0,1 кГц...0,001 МГц | |||
| 2 МГц...20 МГц | 0,001 МГц...0,01 МГц | |||
Защита 250 Впик DC/AC
| Режим | Диапазон | Примечание |
|---|---|---|
| hFE NPN или PNP |
0...1000,0 |
Ток около 10 мкА Напряжение коллектор-эммитер 3 В |
| Режим | Условия | Примечание |
|---|---|---|
| Тестирование диодов | Тестовый ток около 1 мА, напряжение около 3 В | Защита 250 Впик DC/AC |
| Неразрывность цепи | Звуковой сигнал при сопротивлении 50 ±20 Ом, напряжение около 3 В |