| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Диапазон частот |
|---|---|---|---|
| 0,30-60,00) мА | 0,01 мА | ±(0,005·Iизм + 5 е.м.р.) | 50/60 Гц |
| (60,0-600,0) мА | 0,1 мА | ||
| (0,030-9,999) А | 0,001 А | ||
| (10,00-60,00) А | 0,01 А | ||
| (60,00-99,99) А | 0,01 А | ±(0,01·Iизм + 5 е.м.р.) |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Диапазон частот |
|---|---|---|---|
| 30-1500 А | 0,1 А | ±0,05·Iизм | 50/60 Гц |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Диапазон частот |
|---|---|---|---|
| 400 В | 0,1 В | ±(0,005·Uизм + 5 е.м.р.) | 50/60 Гц |
| 600 В | 1 В |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Диапазон частот |
|---|---|---|---|
| (10-600) В | 0,1 В | ±0,05·Uизм | 50/60 Гц |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Диапазон частот, cos φ |
|---|---|---|---|
| (0,000-9,999) Вт | 0,001 Вт | ±(0,02·Ризм + 25 е.м.р.) | 50/60 Гц, 0,5-1 |
| (10,00-99,99) Вт | 0,01 Вт | ||
| (100,0-999,9) Вт | 0,1 Вт | ||
| (1,000-9,999) кВт | 0,001 кВт | ||
| (10,00-59,99) кВт | 0,01 кВт |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| 1,000 | 0,001 | ±0,01 |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Диапазон частот |
|---|---|---|---|
| (-180 - +180)° | 0,1° | ±1° | 50/60 Гц |
| (0-360)° | 0,1° |
| Номер гармоники | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| 1-10 | 0,1 % | ±0,7 % |
| 11-20 | ±2 % | |
| 21-40 | ±5 % | |
| 41-99 | не нормируется |
| Номер гармоники | Разрешение | Минимальное значение силы тока 1-й гармоник |
|---|---|---|
| 1-10 |
0,01/0,1 мА 0,001/0,1 А |
10 мА (до 600 мА) 1 А (до 100 А) |
| 11-20 | ||
| 21-40 | ||
| 41-99 |
| Номер гармоники | Разрешение | Минимальное значение силы тока 1-й гармоник |
|---|---|---|
| 0-20 | 0,1 | 80 В, 20 А |
| 20-100 |
| Номер гармоники | Разрешение | Минимальное значение силы тока 1-й гармоник |
|---|---|---|
| 1,00-99,99 | 0,01 | 10 В, 30 А |
| 80 В, 20 А |
Дополнительная погрешность измерений от изменения температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С изменения температуры в диапазоне температур от 5 до 18 °С и от 28 до 40 °С не должна превышать 1,5 пределов основной погрешности.