| Характеристики | В режиме фототахометра | В режиме стробоскопа | 
|---|---|---|
| Диапазон измерений | 10...99999 об/мин | 100...1000, 1000...10000, 10000...100000 циклов/мин | 
| Разрешение | 0,1 об/мин (при скорости <1000 об/мин) | 0,1 цикла/мин (при скорости <1000 циклов/мин) | 
| 1 об/мин (при скорости N≥1000 об/мин) | 1 цикл/мин (при скорости ≥1000 циклов/мин) | |
| Погрешность измерений* | ±(0,1% + 2 е.м.р.) | ±(0,1% + 2 е.м.р.) | 
| Расстояние до объекта | 50...150 мм | – | 
| Частота стробоскопирования | – | 100...100000 циклов/мин | 
| Настройка частоты | – | плавная, грубая | 
| Источник стробовспышки | – | оранжевый светодиод | 
| Длительность стробовспышки | – | 60...1000 мкс (16% времени цикла) | 
* Погрешность измерений нормирована как ±(% от измеренного значения + n единиц младшего разряда (е. м. р.) индикатора тахометра