Выходные параметры |
|||||
Мощность | 2000 Вт | ||||
Переменное напряжение | 0...300 В | ||||
Частота | 45...500 Гц | ||||
Тип | 1 фаза / 2 провода | ||||
Коэффициент гармоник (THD) | 80...140 В (низкий диапазон) | ≤0,5% | |||
160...280 В (высокий диапазон) | |||||
Крест-фактор (CF) | ≥4 | ||||
Нестабильность по сети питания | 0,1%+10% | ||||
Нестабильность при изменении нагрузки | ≤0,5% (резистивная нагрузка) | ||||
Время отклика | <100 мкс | ||||
Установка |
|||||
Переменное напряжение | Диапазон | 0...300 В | |||
Разрешение | 0,1 В | ||||
Переменный ток | Диапазон | 0...150 В | 0…67,2 Апик / 16,8 Аскз | ||
0...300 В | 0…33,6 Апик / 8,4 Аскз | ||||
Разрешение | 0,001 А | ||||
Частота | Диапазон | 45...500 Гц | |||
Разрешение | 45,0...99,9 Гц | 0,1 Гц | |||
100...500 Гц | 1 Гц | ||||
Начальная / Конечная фаза | Диапазон | 0...359° | |||
Разрешение | 1° | ||||
Измерение |
|||||
Переменное напряжение | Диапазон | 0...300 В | |||
Разрешение | 0, 1 В | ||||
Точность | ±(0,5% Uуст. + 2 е.м.р..) | ||||
Частота | Диапазон | 45...500 Гц | |||
Разрешение | 45,0...99,9 Гц | 0,1 Гц | |||
100...500 Гц | 1 Гц | ||||
Точность | ±0,1 Гц | ||||
Переменный ток, СКЗ | Диапазон | 0...150 В | 0…16,800 Аскз | ||
0...300 В | 0…8,400 Аскз | ||||
Разрешение | 0,001 А | ||||
Точность | ±(0,5% Iуст. + 2 е.м.р..) | ||||
Переменный ток, пик (AP) | Диапазон | 0...150 В | 0…67,20 Апик | ||
0...300 В | 0…33,60 Апик | ||||
Разрешение | 0,01 А | ||||
Точность | ±(5% Iуст. + 2 е.м.р..) | ||||
Мощность | Диапазон | 0...2000 Вт | |||
Разрешение |
0,1 Вт (0...999,9 Вт) 1 Вт (1000...2000 Вт) |
||||
Точность | ±(0,6% Pуст. + 5 е.м.р..) | ||||
Коэффициент мощности (PF) | Разрешение | 0,001 | |||
Точность | 3 е.м.р. | ||||
Общие характеристики |
|||||
Питание сети | 115 / 230 В ±15%, 47...63 Гц, 16 А / 8 А, 1 фаза, коэффициент мощности 0,7 | ||||
Габаритные размеры | 602 × 430 × 176 мм | ||||
Масса | 75 кг |