| Диапазон | Разрешение | Точность | Защита |
|---|---|---|---|
|
Измерение постоянного тока
| |||
| 40 A | 10 мА
|
±(1,5% + 2 е.м.р.)
|
DC 400 А
|
| 0-150 A | 0,1 А
|
±(1,5% + 2 е.м.р.) | |
| 150-200 A | 0,1 А
|
±(1,5% + 3 е.м.р.) | |
|
Измерение переменного тока
| |||
| 40 A | 10 мА | ±(1,5% + 3 е.м.р.) 50/60 Гц
±(2,5% + 3 е.м.р.) 40-400 Гц |
AC 400 А |
| 0-150 A | 0,1 А | ±(1,5% + 3 е.м.р.) 50/60 Гц
±(2,5% + 3 е.м.р.) 40-400 Гц |
|
| 150-200 A | 0,1 А | ±(1,5% + 3 е.м.р.) 50/60 Гц
±(3,0% + 3 е.м.р.) 40-400 Гц |
|
|
Измерение постоянного напряжения
(автовыбор диапазонов, входной импеданс 5 МОм, кроме диапазона 400 мВ - 10 МОм) | |||
| 400 мВ | 0,1 мВ | ±(1,5% + 3 е.м.р.) | DС 800 В
|
| 4 В | 0,001 В | ||
| 40 В | 0,01 В | ||
| 400 В | 0,1 В | ||
| 600 В | 1 В | ||
|
Измерение переменного напряжения
(автовыбор диапазонов, входной импеданс 5 МОм) | |||
| 4 В | 0,001 В | ±(1,5% + 5 е.м.р.) | AС 800 В |
| 40 В | 0,01 В | ||
| 400 В | 0,1 В | ||
| 600 В | 1 В | ||
|
Измерение частоты
(чувствительность фиксированная) | |||
| 1 - 100 кГц | 0,001 - 100 Гц | ±(0,5% + 2 е.м.р.) | AС 600 В |
|
Измерение сопротивления
(автоматический и ручной выбор диапазонов) | |||
| 400 Ом | 0,1 Ом | ±(1,5% + 3 е.м.р.) | AС 600 В |
| 4 кОм | 1 Ом | ||
| 40 кОм | 10 Ом | ||
| 400 кОм | 100 Ом | ||
| 4 МОм | 1 кОм | ||
| 40 МОм
|
10 кОм | ||
|
Измерение емкости
(автоматический выбор диапазонов) | |||
| 40 нФ | 10 пФ | ±(5% + 0,2 нФ) | AС 600 В |
| 400 нФ | 0,1 нФ | ±(3% + 0,2 нФ) | |
| 4 мкФ | 1 нФ | ||
| 40 мкФ | 10 нФ | ||
| 400 мкФ | 0,1 мкФ | ||
| 4000 мкФ | 1 мкФ | ||
|
Измерение температуры
(автоматический и ручной выбор диапазонов) | |||
| -40°С - 0°С | 0,1°С | ±(2% + 5°С) | AС 600 В |
| 0°С - 400°С | 0,1°С | ±(0,5% + 1°С) | |
| 400°С - 1200°С | 0,1°С | ±(0,8% + 1°С) | |
|
Прозвонка неразрывности цепи
(звуковой сигнал ≤40 Ом) | |||
| 40 - 400 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0% + 5 е.м.р.) | AС 600 В |