| Единица измерений | Единица измерений на экране | Макс. диапазон измерений | Разрешение |
|---|---|---|---|
| миллибары | mBar | 7000 | 5 |
| фунт на дюйм² | Psi | 101.5 | 0.05/0.1* |
| кг/см² | Kg/cm² | 7.135 | 0.005 |
| мм рт. ст. | mm/Hg | 5250 | 5 |
| дюймы рт. ст. | in/Hg | 206.7 | 0.1 |
| метр Н2О | m Н2О | 71.35 | 0.05 |
| дюймы Н2О | inch Н2О | 2810 | 2 |
| атмосферы | ATP | 6.905 | 0.005 |
* Разрешение для Psi: для значений менее 100 Psi равно 0.05, для остальных 0.1